Endura
| XS | S | M | L | |
| Chest (inches) | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Chest (cm) | 81-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 |
| Waist (inches) | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
| Waist (cm) | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84-87 |
| Dress Size Guide | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Helly Hansen
| XS | S | M | L | XL | |
| Bodylength | 158-162cm | 162-166cm | 166-170cm | 170-174cm | 174-178cm |
| 62-63.5" | 63.5-65" | 65-67" | 67-68.5" | 68.5-70" | |
| Chest | 79-84cm | 84-89cm | 89-96cm | 96-104cm | 104-112cm |
| 31-33" | 33-35" | 35-37.5" | 37.5-41" | 41-44" | |
| Waist | 61-66cm | 67-71cm | 71-78cm | 78-86cm | 86-94cm |
| 24-26" | 26-28" | 28-30.5" | 30.5-34" | 34-37" | |
| Hip | 85-90cm | 90-95cm | 95-102cm | 102-110cm | 110-118cm |
| 33.5-35.5" | 35.5-37.5" | 37.5-40" | 40-43.5" | 43.5-46.5" | |
| Inseam | 73-75cm | 79-80cm | 80-82cm | 82-85cm | 85-87cm |
| 28.5-29.5" | 29.5-30.5" | 30.5-31" | 31-32" | 32-32.5" | |
| CB Sleeve | 77-79cm | 79-80cm | 80-82cm | 82-85cm | 85-87cm |
| 30.5-31" | 31-31.5" | 31.5-32" | 32-33.5" | 33.5-34" |
Helly Hansen – women’s pants
| Sizes | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| Waist | 26"-71cm | 28"-73.5cm | 29"-76cm | 30"-78.5cm | 31"-81cm | 32"-86cm | 34"-91cm |
| Leg Length | 32"-81cm | 34"-86cm | 34"-86cm | 34"-86cm | 34"-86cm | 34"-86cm | 34"-86cm |
USA PRO
| X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
| FIT TO BUST | 30/32" – 77/82cm | 32/34" – 82/87cm | 34/36" – 87-92cm | 36/38" – 92/97cm | 38/40" – 97-102cm |
| FIT TO WAIST | 22/25" – 56/63cm | 25/28" – 63/71cm | 28/31" – 71/79cm | 31/34" – 79/86cm | 34/37" – 86/94cm |
| FIT TO HIP | 31/34" – 80/87cm | 34/37" – 87/94cm | 37/40" – 94/102cm | 40/43" – 102/109cm | 43/46" – 109/117cm |
Gore
| Jackets/Jerseys/Tights | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
| Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hip | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Arm length inc.shoulder | 71.4 | 72.2 | 73 | 73.8 | 74.6 |
| Inseam | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Body Height | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Sportjock
Action Sports Bra
Designed to cater for A, B and C cup sizes. Sizing guide:| Small: | 28-32" |
| Medium: | 32-36" |
| Large: | 36-40" |
Super Sports Bra
Designed specifically for C, D, DD, E and F cup sizes. Sizing guide:| Extra Small: | 24-28" |
| Small: | 28-32" |
| Medium: | 32-36" |
| Large: | 36-40" |
| Extra Large: | 40-44" |
Sportjock D3 Bra
The sportjock D3 Bra offers maximum support for cup sizes DD, E, F, FF and G.| ’A’ for 28-30" DD, E, F, FF and G cups |
| ’B’ for 32-34" DD, E, F, FF and G cups |
| ’C’ for 36-38" DD, E, F, FF and G cups |
| ’D’ for 40-42" DD, E, F, FF and G cups |
| ’E’ for 44-46" DD, E, F, FF and G cups |
| ’F’ for 48-50" DD, E, F, FF and G cups |
Columbia
| Body measurements (cm) | XS | S | M | L | XL |
| Bust | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 |
| Waist | 58-63 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 |
| Hip | 69-84 | 84-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 |
| Sleeve Length | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Inseam | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 |